
Stabilito l’aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025
Il 27 gennaio è stato siglato da Federlegno e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo sull’adeguamento dei minimi per l’anno 2025, in applicazione di quanto previsto dal CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali sottoscritto in data 20 giugno 2023.
L’accordo prevede l’incremento dei minimi a decorrere dal 1° gennaio 2025, con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025.
| Categoria | MInimi 2024 | Minimi dal 1° gennaio 2025 | 
| AD3 | 3.044,54 | 3.078,52 | 
| AD2 | 2.987,11 | 3.020,46 | 
| AD1 | 2.866,83 | 2.898,82 | 
| AC5 | 2.747,55 | 2.778,20 | 
| AC4 | 2.568,73 | 2.597,38 | 
| AC3/AC2/AS4 | 2.389,76 | 2.416,40 | 
| AS3 | 2.300,87 | 2.326,52 | 
| AC1/AS2 | 2.209,52 | 2.234,14 | 
| AE4/AS1 | 2.138,22 | 2.162,04 | 
| AE3 | 2.048,97 | 2.071,80 | 
| AE2 | 1.959,16 | 1.980,99 | 
| AE1 | 1.733,85 | 1.753,18 | 
